directions_bikeCh. Kralova studna Zalamanou TT
Ale na KOM nevydalo zas...bude treba dotrenovat. Este aj Imro ma dal o 3s.
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 18,2 km/h | 53,7 km/h |
Výkon | 195 W | - |
Kadencia | 79 rpm | - |
Tepová frekvencia | 138 bpm | 173 bpm |
Energetický výdaj | 2 801 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 26 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre