directions_runBeh - CSOB polramatonik
🐮
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 15,0 km/h | 57,2 km/h |
Výkon | 367 W | 610 W |
Kadencia | 86 rpm | - |
Tepová frekvencia | 167 bpm | 188 bpm |
Energetický výdaj | 1 142 kcal |
🐮
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 15,0 km/h | 57,2 km/h |
Výkon | 367 W | 610 W |
Kadencia | 86 rpm | - |
Tepová frekvencia | 167 bpm | 188 bpm |
Energetický výdaj | 1 142 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre