directions_bikeMorning MTB PoCeste na Úhornú Ride 🤙🚴♂️
Včerejší Súľová je cítit...🤏🤌
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 14,1 km/h | 56,2 km/h |
Výkon | 277 W | - |
Tepová frekvencia | 144 bpm | 174 bpm |
Energetický výdaj | 2 057 kcal |
Včerejší Súľová je cítit...🤏🤌
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 14,1 km/h | 56,2 km/h |
Výkon | 277 W | - |
Tepová frekvencia | 144 bpm | 174 bpm |
Energetický výdaj | 2 057 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre