electric_bikeAfternoon Ride
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,8 km/h | 42,9 km/h |
Výkon | 125 W | - |
Tepová frekvencia | 131 bpm | 178 bpm |
Energetický výdaj | 771 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,8 km/h | 42,9 km/h |
Výkon | 125 W | - |
Tepová frekvencia | 131 bpm | 178 bpm |
Energetický výdaj | 771 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre