hikingTuristika - Stoh, Poludňový Grúň
...aneb když mas čerstvě zasněženou Malou Fatru jen pro sebe
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 3,0 km/h | 22,8 km/h |
Tepová frekvencia | 114 bpm | 145 bpm |
Energetický výdaj | 1 523 kcal |
...aneb když mas čerstvě zasněženou Malou Fatru jen pro sebe
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 3,0 km/h | 22,8 km/h |
Tepová frekvencia | 114 bpm | 145 bpm |
Energetický výdaj | 1 523 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre