bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,7 km/h | 22,9 km/h |
Výkon | 460 W | 766 W |
Kadencia | 87 rpm | - |
Tepová frekvencia | 148 bpm | 170 bpm |
Energetický výdaj | 1 160 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 18 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,7 km/h | 22,9 km/h |
Výkon | 460 W | 766 W |
Kadencia | 87 rpm | - |
Tepová frekvencia | 148 bpm | 170 bpm |
Energetický výdaj | 1 160 kcal |
Priemerná teplota | 18 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre