directions_runBeh - Huawei Health activity
Run 2025-03-11 16:05:03
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 7,1 km/h | 12,1 km/h |
Tepová frekvencia | 146 bpm | 170 bpm |
Energetický výdaj | 279 kcal |
Run 2025-03-11 16:05:03
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 7,1 km/h | 12,1 km/h |
Tepová frekvencia | 146 bpm | 170 bpm |
Energetický výdaj | 279 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre