directions_runBeh - ČSOB maratónska štafeta
Moja prvá štafeta 😀 šlo sa super, dal som lepší čas ako som čakal 😁
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 11,7 km/h | 13,7 km/h |
Výkon | 277 W | 420 W |
Kadencia | 93 rpm | - |
Tepová frekvencia | 179 bpm | 201 bpm |
Energetický výdaj | 813 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 16 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre