bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 13,4 km/h | 17,4 km/h |
Výkon | 422 W | 922 W |
Kadencia | 84 rpm | - |
Tepová frekvencia | 166 bpm | 177 bpm |
Energetický výdaj | 1 538 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 14 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 13,4 km/h | 17,4 km/h |
Výkon | 422 W | 922 W |
Kadencia | 84 rpm | - |
Tepová frekvencia | 166 bpm | 177 bpm |
Energetický výdaj | 1 538 kcal |
Priemerná teplota | 14 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre