directions_bikeLunch Mountain Bike Ride
Šachty, Na Krame, Kalište, Pleše, Driekyňa, LeRoy
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 14,1 km/h | 52,8 km/h |
Výkon | 192 W | - |
Tepová frekvencia | 140 bpm | 177 bpm |
Energetický výdaj | 2 339 kcal |
Šachty, Na Krame, Kalište, Pleše, Driekyňa, LeRoy
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 14,1 km/h | 52,8 km/h |
Výkon | 192 W | - |
Tepová frekvencia | 140 bpm | 177 bpm |
Energetický výdaj | 2 339 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre