bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 16,2 km/h | 64,3 km/h |
Výkon | 128 W | 514 W |
Kadencia | 64 rpm | - |
Tepová frekvencia | 137 bpm | 174 bpm |
Energetický výdaj | 2 445 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 22 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 16,2 km/h | 64,3 km/h |
Výkon | 128 W | 514 W |
Kadencia | 64 rpm | - |
Tepová frekvencia | 137 bpm | 174 bpm |
Energetický výdaj | 2 445 kcal |
Priemerná teplota | 22 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre