bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,3 km/h | 16,7 km/h |
Výkon | 417 W | 614 W |
Kadencia | 83 rpm | - |
Tepová frekvencia | 151 bpm | 170 bpm |
Energetický výdaj | 616 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 21 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,3 km/h | 16,7 km/h |
Výkon | 417 W | 614 W |
Kadencia | 83 rpm | - |
Tepová frekvencia | 151 bpm | 170 bpm |
Energetický výdaj | 616 kcal |
Priemerná teplota | 21 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre