bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 237 W | - |
Tepová frekvencia | 150 bpm | 207 bpm |
Energetický výdaj | 604 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 0 °C |
Počasie | Sucho |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 237 W | - |
Tepová frekvencia | 150 bpm | 207 bpm |
Energetický výdaj | 604 kcal |
Priemerná teplota | 0 °C |
Počasie | Sucho |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre