bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 140 W | - |
Kadencia | 76 rpm | 99 rpm |
Tepová frekvencia | 140 bpm | 175 bpm |
Energetický výdaj | 377 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 11 °C |
Počasie | Mokro |
Vietor | Stredný vietor |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 140 W | - |
Kadencia | 76 rpm | 99 rpm |
Tepová frekvencia | 140 bpm | 175 bpm |
Energetický výdaj | 377 kcal |
Priemerná teplota | 11 °C |
Počasie | Mokro |
Vietor | Stredný vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre