bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 114 W | - |
Energetický výdaj | 303 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 0 °C |
Počasie | Prevažne mokro |
Vietor | Silný vietor |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 114 W | - |
Energetický výdaj | 303 kcal |
Priemerná teplota | 0 °C |
Počasie | Prevažne mokro |
Vietor | Silný vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre