bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 160 W | - |
Kadencia | 79 rpm | - |
Tepová frekvencia | 163 bpm | 199 bpm |
Energetický výdaj | 211 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 0 °C |
Počasie | Sucho |
Vietor | Silný vietor |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 160 W | - |
Kadencia | 79 rpm | - |
Tepová frekvencia | 163 bpm | 199 bpm |
Energetický výdaj | 211 kcal |
Priemerná teplota | 0 °C |
Počasie | Sucho |
Vietor | Silný vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre