bar_chartŠtatistiky
Rýchlosť | 22,2 km/h | 64,8 km/h |
Energetický výdaj | 1 595 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 26 °C |
Počasie | Prevažne sucho |
Vietor | Slabý vietor |
Rýchlosť | 22,2 km/h | 64,8 km/h |
Energetický výdaj | 1 595 kcal |
Priemerná teplota | 26 °C |
Počasie | Prevažne sucho |
Vietor | Slabý vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre