place 2301, Austria

LobauCross

place 2301, Austria

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. martinpribula8 01:46 40.41 km/h 212 W 16. 7. 2022
2. Dzuch-Ban 01:54 37.58 km/h - 11. 9. 2021
3. HorSa 01:57 36.61 km/h - 12. 4. 2024
4. janohefty 02:07 33.73 km/h - 15. 9. 2022
5. budikm 02:08 33.47 km/h 145 W 7. 5. 2023
6. tomopomo 02:08 33.47 km/h 231 W 25. 5. 2023
7. Saleccia 02:09 33.21 km/h - 18. 7. 2024
8. BikeIvan 02:10 32.95 km/h 152 W 22. 9. 2023
9. xgasko 02:10 32.95 km/h 145 W 14. 7. 2018
10. grco01 02:11 32.7 km/h 220 W 29. 5. 2022
11. Galaxy 02:11 32.7 km/h 92 W 11. 4. 2025
12. MarcelBA 02:12 32.45 km/h 152 W 15. 1. 2022
13. Kr1v1 02:12 32.45 km/h 113 W 5. 9. 2020
14. mochulski 02:12 32.45 km/h - 19. 8. 2023
15. mIShoO-BA 02:13 32.21 km/h 149 W 15. 1. 2022
16. Kriznik 02:14 31.97 km/h 144 W 4. 5. 2023
17. bohemiacyclingirl 02:14 31.97 km/h 109 W 23. 2. 2023
18. martinmroc 02:15 31.73 km/h 118 W 27. 8. 2023
19. kajo43 02:16 31.5 km/h 127 W 23. 4. 2022
20. Rado209 02:17 31.27 km/h 118 W 1. 8. 2022
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 1,19 km
Profil -0,3 %
Nastúpané -8,9 m
Najnižšia nadmorská výška 147,70 m
Najvyššia nadmorská výška 156,60 m

schedule Najlepší čas

martinpribula8
01:46 (16. 7. 2022)
Počet pokusov: 1

Počet pokusov: 1
keyboard_arrow_up