place Kosice

Aplinka - Jahodna (odbocka)

place Kosice

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. Mamro-9 15:23 21.87 km/h - 8. 7. 2024
2. Duri17 17:02 19.76 km/h 258 W 9. 4. 2024
3. roberthrachiar 17:52 18.83 km/h 229 W 10. 5. 2022
4. Hiscak 18:55 17.79 km/h 222 W 26. 6. 2023
5. Miroslau 20:00 16.83 km/h 229 W 8. 5. 2022
6. Dano-007 21:16 15.82 km/h 181 W 8. 9. 2022
7. OndrejKo 21:24 15.72 km/h - 29. 10. 2021
8. robo725 23:34 14.28 km/h 189 W 28. 11. 2022
9. Rasapos 24:15 13.88 km/h - 8. 5. 2021
10. aszotak73 27:56 12.05 km/h 154 W 19. 4. 2022
11. LacoK 32:37 10.32 km/h - 22. 8. 2024
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 5,61 km
Profil 3,7 %
Nastúpané 213,6 m
Najnižšia nadmorská výška 347,40 m
Najvyššia nadmorská výška 561,00 m

schedule Najlepší čas

Mamro-9
15:23 (8. 7. 2024)
Počet pokusov: 7

Počet pokusov: 7
keyboard_arrow_up