place District of Martin

Zjazd Javorná -> brána

place District of Martin

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. de Fect 04:23 44.28 km/h - 4. 9. 2024
2. chovanm 04:28 43.46 km/h - 18. 10. 2024
3. Pobo78 04:28 43.46 km/h 13 W 19. 4. 2025
4. schmeter 04:49 40.3 km/h - 23. 8. 2024
5. milanruttkayvrutky 04:53 39.75 km/h - 4. 9. 2024
6. xxxstiki 04:54 39.61 km/h 7 W 8. 9. 2024
7. jarab 04:59 38.95 km/h 3 W 12. 11. 2024
8. petrikhilko 05:17 36.74 km/h - 22. 3. 2025
9. Matusko99 05:23 36.06 km/h - 29. 10. 2024
10. jankosimon 05:33 34.97 km/h - 30. 8. 2024
11. Gago1979 05:36 34.66 km/h - 14. 8. 2024
12. magic7 05:41 34.15 km/h - 26. 12. 2024
13. Tom_TRM 05:56 32.71 km/h - 25. 8. 2024
14. slavob3586 06:08 31.65 km/h - 27. 7. 2024
15. Roman_Hill 06:09 31.56 km/h - 4. 8. 2024
16. player981dave 06:10 31.48 km/h - 15. 7. 2024
17. FilipBachinec 06:54 28.13 km/h - 27. 7. 2024
18. janaksmail 07:17 26.65 km/h - 14. 7. 2024
19. darkhell1412 07:29 25.94 km/h - 25. 7. 2024
20. xturer 07:34 25.65 km/h - 3. 9. 2024
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 3,24 km
Profil -7,4 %
Nastúpané -238,9 m
Najnižšia nadmorská výška 497,60 m
Najvyššia nadmorská výška 736,50 m

schedule Najlepší čas

de Fect
04:23 (4. 9. 2024)
Počet pokusov: 2

Počet pokusov: 2
keyboard_arrow_up