Northfinder TRIBEC MINCOL mikina, blue/blue
Hodí sa aj do mesta k džínsom. Dobre izoluje, je priedušná, rýchlo schne a má dlhú životnosť. Nosí sa ako druhá - izolujúca vrstva, ale aj ako univerzálna vrchná vrstva. Zárukou kvality je originálny flísový úplet od Polartec, ktorý prešiel sériou inovácií. Polartec Micro 200 je dnes odolnejší, lepšie izoluje a pri výrobe vlákien sa používa recyklovaný polyester.
Vďaka tvarovaným častiam strihu sa mikina dobre prispôsobí pohybu. Plecia, krk a predlaktia sme posilnili oderu vzdorným materiálom a povrch sme ošetrili proti hrudkovaniu. Túto celozipsovú mikinu sme navrhli v klasickom strihu s vytvarovanými rukávmi a nastavením spodného okraja. V bočných vreckách si zohreješ ruky, do náprsného vrecka uložíš doklady. Do veľkých vnútorných sieťovinových vreciek schováš čiapku aj rukavice. Overený strih, skvelý materiál a roky skúseností a vylepšovania dávajú flísovej mikine silný príbeh. Originál je len jeden.
Klasická flísová mikina sa hodí na chatu na turistiku a aj na ryby.
Môžeš ju nosiť celý rok ako termoizolačnú vrstvu s výbornou priedušnosťou a dlhou životnosťou.
Ušili sme ju z najlepšieho flísového materiálu Polartec Micro 200, ktorý prešiel inováciami a na jeho výrobu sa využíva recyklovaná polyester.
Pohlavie | Pánske |
Farba | modrá |
Materiál | syntetický materiál |
Druh športu | turistika, lifestyle |
ID produktu | 181565 |
Pánske
Veľkosť | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Hrudník (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Pás (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Boky (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Výška (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Vnútorná dĺžka (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Hrudník (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Pás (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Boky (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Výška (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Vnútorná dĺžka (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne otázky
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne hodnotenia