Tecnica Agate S MID GTX dámske topánky, dark blue/light blue
Zvršok: WR polyamide mesh
Podšívka: Gore-Tex® Extended Comfort
Stielka: Anatomical, Ortholite®
Podrážka: Vibram® Megagrip™
Drop: 6 mm
Váha: 350 g (5≉UK / 7 US)
Veľkosti: UK 3,5 – 8,5 / US 5,5 – 10,5
Špecifický ženský pohodlný strih
Model Agate bol navrhnutý pomocou anatomického kopyta prispôsobeného pohlavia, aby starostlivo zodpovedal
trojuholníkovitému tvaru, menšej šírke a užšej pätovej kosti dámskych nôh. Okrem toho bola podrážka vyladená tak, aby poskytovala oporu vyššej klenbe ženského chodidla. Pohodlný anatomický dizajn bol schválený cieľovými
skupinami iniciatívy W2W a vedecky overený spoločnosťou CeRiSM.
Reaktívne odpruženie
Medzipodrážka je vybavená exkluzívnou technológiou Tecnica Impulso, ktorá kombinuje výhody EVA peny a penovej dosky Pebax® po celej dĺžke, čím zaisťuje vynikajúce tlmenie, návratnosť energie a dlhotrvajúca pružnosť. Exkluzívne konštrukcia podrážky Flex Groove navyše poskytuje cielené ohybové body, čím zvyšuje flexibilitu a zlepšuje pohyb vpred.
Stabilná opora chodidla
Penová doska Pebax® technológia Impulso je umiestnená vo zväčšenej medzipodrážke EVA, ktorá poskytuje ľahkú a odolnú platformu, ktorá obopína nohu. Ako potvrdila spoločnosť CeRiSM, táto konštrukcia zvyšuje bočnú stabilitu topánky pri rýchlom pohybe z kopca alebo na nerovnom teréne. Na zvýšenie celkovej stability prispieva tiež podporný pásik uprostred chodidla a podpora klenby pod chodidlom.
Pohlavie | Dámske |
Farba | zelená |
Materiál | Gore-tex, syntetický materiál |
Sezóna | Letná, Prechodná |
Nepremokavosť | áno |
Zateplenie | nie |
Šnurovanie | klasické |
Kompatibilita s mačkami | retiazkové |
Druh športu | turistika, kemping |
ID produktu | 234812 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37.5 | 38 | 38 2/3 | 39.5 | 40 | 40 2/3 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 1/3 | 44 | 44.5 | 45 | 45 2/3 | 46.5 | 47 | 47 2/3 | 48.5 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US (pánske) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
US (dámske) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne otázky
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne hodnotenia